| LM 26 — Ingegneria della sicurezza | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LM 27 — Ingegneria delle telecomunicazioni | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LM 28 — Ingegneria elettrica | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LM 29 — Ingegneria elettronica | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LM 30 — Ingegneria energetica e nucleare | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LM 31 — Ingegneria gestionale | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LM 32 — Ingegneria informatica | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LM 33 — Ingegneria meccanica | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LM 34 — Ingegneria navale | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LM 35 — Ingegneria per l'ambiente e il territorio | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LM 40 — Matematica | |
| LM 44 — Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria | Con almeno 30 CFU nei SSD MAT |
| LM 53 — Ingegneria dei materiali (già denominata Scienza e ingegneria dei materiali) |
Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LM 58 — Scienze dell'universo | Con almeno 30 CFU nei SSD MAT |
| LM 66 — Sicurezza informatica | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LM 72 — Scienze e tecnologie della navigazione | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LM 82 — Scienze statistiche | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LM 83 — Scienze statistiche, attuariali e finanziarie | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LM 91 — Tecniche e metodi per la società dell'informazione | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LM Data — Data Science | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LM Sc. Mat — Scienze dei materiali | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LS 3 — Architettura del paesaggio | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LS 4 — Architettura e ingegneria edile | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LS 20 — Fisica | Con almeno 30 CFU nei SSD MAT |
| LS 23 — Informatica | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LS 25 — Ingegneria aerospaziale e astronautica | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LS 26 — Ingegneria biomedica | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LS 27 — Ingegneria chimica | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LS 28 — Ingegneria civile | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LS 29 — Ingegneria dell'automazione | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LS 30 — Ingegneria delle telecomunicazioni | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LS 31 — Ingegneria elettrica | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LS 32 — Ingegneria elettronica | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LS 33 — Ingegneria energetica e nucleare | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LS 34 — Ingegneria gestionale | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LS 35 — Ingegneria informatica | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LS 36 — Ingegneria meccanica | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LS 37 — Ingegneria navale | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LS 38 — Ingegneria per l'ambiente e il territorio | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LS 45 — Matematica | |
| LS 50 — Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria | Con almeno 30 CFU nei SSD MAT |
| LS 61 — Scienza e ingegneria dei materiali | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LS 66 — Scienze dell'universo | Con almeno 30 CFU nei SSD MAT |
| LS 80 — Scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LS 90 — Statistica demografica e sociale | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LS 91 — Statistica economica, finanziaria ed attuariale | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LS 92 — Statistica per la ricerca sperimentale | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| LS 100 — Tecniche e metodi per la società dell'informazione | Con almeno 60 CFU nei SSD MAT |
| Laurea in Astronomia | |
| Laurea in Discipline nautiche | |
| Laurea in Fisica | |
| Laurea in Informatica | |
| Laurea in Ingegneria (tutti gli indirizzi) |
La Laurea in ingegneria è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di:
analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I e due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti:
geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico.
|
| Laurea in Ingegneria (tutti gli indirizzi) |
La Laurea in ingegneria, purché conseguita entro l'A.A. 2000/2001, è valida indipendentemente dal piano di studi seguito |
| Laurea in Matematica | |
| Laurea in Matematica e Fisica | |
| Laurea in Scienze dell'informazione | |
| Laurea in Scienze fisiche e matematiche | |
| Laurea in Scienze matematiche | |
| Laurea in Scienze statistiche e demografiche | |
| Laurea in Scienze statistiche ed attuariali | |
| Laurea in Scienze statistiche ed economiche | |