| LM 21 — Ingegneria biomedica | Con 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LM 22 — Ingegneria chimica | Con 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LM 23 — Ingegneria civile | Con 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LM 24 — Ingegneria dei sistemi edilizi | Con 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LM 25 — Ingegneria dell'automazione | Con 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LM 26 — Ingegneria della sicurezza | Con 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LM 27 — Ingegneria delle telecomunicazioni | Con 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LM 28 — Ingegneria elettrica | Con 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LM 29 — Ingegneria elettronica | Con 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LM 30 — Ingegneria energetica e nucleare | Con 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LM 31 — Ingegneria gestionale | Con 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LM 32 — Ingegneria informatica | Con 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LM 33 — Ingegneria meccanica | Con 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LM 34 — Ingegneria navale | Con 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LM 35 — Ingegneria per l'ambiente e il territorio | Con 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LM 40 — Matematica | Entro 10 febbraio 2024: nessun CFU specifico richiesto |
| LM 40 — Matematica | Dall’11 febbraio 2024: 30 CFU MAT e 18 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LM 44 — Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria | Entro 10 febbraio 2024: nessun CFU specifico richiesto |
| LM 44 — Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria | Dall’11 febbraio 2024: 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LM 58 — Scienze dell'universo | Entro 10 febbraio 2024: nessun CFU specifico richiesto |
| LM 58 — Scienze dell'universo | Dall’11 febbraio 2024: 30 CFU MAT e 18 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LM 72 — Scienze e tecnologie della navigazione | Entro 10 febbraio 2024: nessun CFU specifico richiesto |
| LM 72 — Scienze e tecnologie della navigazione | Dall’11 febbraio 2024: 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LM Data — Data Science | Con 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LM Sc. Mat — Scienze dei materiali | Con 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LS 4 — Architettura e ingegneria edile | Con 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LS 20 — Fisica | Entro 10 febbraio 2024: nessun CFU specifico richiesto |
| LS 20 — Fisica | Dall’11 febbraio 2024: 30 CFU MAT e 18 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LS 25 — Ingegneria aerospaziale e astronautica | Con 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LS 26 — Ingegneria biomedica | Con 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LS 27 — Ingegneria chimica | Con 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LS 28 — Ingegneria civile | Con 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LS 29 — Ingegneria dell'automazione | Con 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LS 30 — Ingegneria delle telecomunicazioni | Con 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LS 31 — Ingegneria elettrica | Con 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LS 32 — Ingegneria elettronica | Con 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LS 33 — Ingegneria energetica e nucleare | Con 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LS 34 — Ingegneria gestionale | Con 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LS 35 — Ingegneria informatica | Con 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LS 36 — Ingegneria meccanica | Con 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LS 37 — Ingegneria navale | Con 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LS 38 — Ingegneria per l'ambiente e il territorio | Con 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LS 45 — Matematica | Entro 10 febbraio 2024: nessun CFU specifico richiesto |
| LS 45 — Matematica | Dall’11 febbraio 2024: 30 CFU MAT e 18 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LS 50 — Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria | Entro 10 febbraio 2024: nessun CFU specifico richiesto |
| LS 50 — Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria | Dall’11 febbraio 2024: 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LS 66 — Scienze dell'universo | Entro 10 febbraio 2024: nessun CFU specifico richiesto |
| LS 66 — Scienze dell'universo | Dall’11 febbraio 2024: 30 CFU MAT e 18 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| LS 80 — Scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione | Entro 10 febbraio 2024: nessun CFU specifico richiesto |
| LS 80 — Scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione | Dall’11 febbraio 2024: 60 CFU MAT e 30 CFU FIS (≥6 CFU FIS/01) |
| Laurea in Astronomia | |
| Laurea in Discipline nautiche | |
| Laurea in Fisica | |
| Laurea in Ingegneria (tutti gli indirizzi) |
Conseguite entro l'A.A. 1999/2000: valide indipendentemente dal piano di studi.
A partire dall'A.A. 2000/2001: titolo valido purché il piano di studi comprenda:
analisi matematica I e II, geometria (o geometria I),
due corsi annuali di fisica generale e due corsi annuali tra geometria e algebra,
calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico.
|
| Laurea in Matematica | |
| Laurea in Matematica e Fisica | |
| Laurea in Scienze fisiche e matematiche | |
| Laurea in Scienze matematiche | |