A-28 — Matematica e scienze
Classi di concorso 2016 corrispondenti
| Codice | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| A-28 | Matematica e scienze | Vale come servizio specifico per A-28 |
Classi di concorso 1998 corrispondenti
| Codice | Altro codice | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| 59/A | A059 | Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media | Vale come servizio specifico per A-28 |
Titoli di ammissione alla classe di concorso
| Descrizione | Note |
|---|---|
| LM 6 — Biologia | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM 6 — Biologia | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM 7 — Biotecnologie agrarie | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM 7 — Biotecnologie agrarie | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM 8 — Biotecnologie industriali | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM 8 — Biotecnologie industriali | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| LM 9 — Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM 9 — Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
Attenzione: ai sensi del DM 259/17, per chi ha conseguito il titolo di studio entro il 23 febbraio 2016,
per l'accesso alle graduatorie d'istituto e ai futuri concorsi, è possibile fare riferimento ai titoli di accesso
ad una delle pregresse classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e del DM 22/05.
| Descrizione | Note |
|---|---|
| LM 11 — Conservazione e restauro dei beni culturali | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LM 13 — Farmacia e farmacia industriale | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LM 17 — Fisica | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM 17 — Fisica | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LM 18 — Informatica | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LM 21 — Ingegneria biomedica | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LM 22 — Ingegneria chimica | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LM 23 — Ingegneria civile | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LM 26 — Ingegneria della sicurezza | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LM 31 — Ingegneria gestionale | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LM 32 — Ingegneria informatica | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LM 35 — Ingegneria per l'ambiente e il territorio | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LM 40 — Matematica | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM 40 — Matematica | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LM 42 — Medicina veterinaria | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LM 44 — Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM 44 — Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LM 53 — Ingegneria dei materiali (già denominata Scienza e ingegneria dei materiali) | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM 53 — Ingegneria dei materiali (già denominata Scienza e ingegneria dei materiali) | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LM 54 — Scienze chimiche | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM 54 — Scienze chimiche | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LM 58 — Scienze dell'universo | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM 58 — Scienze dell'universo | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LM 60 — Scienze della natura | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM 60 — Scienze della natura | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LM 61 — Scienze della nutrizione umana | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM 61 — Scienze della nutrizione umana | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LM 66 — Sicurezza informatica | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LM 69 — Scienze e tecnologie agrarie | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM 69 — Scienze e tecnologie agrarie | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LM 70 — Scienze e tecnologie alimentari | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LM 71 — Scienza e tecnologie della chimica industriale | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LM 72 — Scienze e tecnologie della navigazione | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM 72 — Scienze e tecnologie della navigazione | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LM 73 — Scienze e tecnologie forestali ed ambientali | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM 73 — Scienze e tecnologie forestali ed ambientali | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LM 74 — Scienze e tecnologie geologiche | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM 74 — Scienze e tecnologie geologiche | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LM 75 — Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM 75 — Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LM 79 — Scienze geofisiche | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM 79 — Scienze geofisiche | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LM 86 — Scienze zootecniche e tecnologie animali | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| LM 86 — Scienze zootecniche e tecnologie animali | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LM 91 — Tecniche e metodi per la società dell'informazione | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LM Data — Data Science | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LM Sc. Mat — Scienze dei materiali | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
Titoli (vecchio ordinamento / LS)
| Descrizione | Note |
|---|---|
| LS 6 — Biologia | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (entrata in vigore DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS 6 — Biologia | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LS 7 — Biotecnologie agrarie | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (entrata in vigore DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS 7 — Biotecnologie agrarie | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LS 8 — Biotecnologie industriali | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (entrata in vigore DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS 8 — Biotecnologie industriali | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LS 9 — Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (entrata in vigore DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS 9 — Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LS 11 — Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LS 12 — Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LS 14 — Farmacia e farmacia industriale | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LS 20 — Fisica | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (entrata in vigore DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS 20 — Fisica | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LS 23 — Informatica | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LS 26 — Ingegneria biomedica | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LS 27 — Ingegneria chimica | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LS 28 — Ingegneria civile | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LS 34 — Ingegneria gestionale | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LS 35 — Ingegneria informatica | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LS 38 — Ingegneria per l'ambiente e il territorio | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LS 45 — Matematica | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (entrata in vigore DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS 45 — Matematica | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LS 47 — Medicina veterinaria | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LS 50 — Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (entrata in vigore DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS 50 — Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LS 61 — Scienza e ingegneria dei materiali | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (entrata in vigore DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS 61 — Scienza e ingegneria dei materiali | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LS 62 — Scienze chimiche | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (entrata in vigore DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS 62 — Scienze chimiche | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LS 66 — Scienze dell'universo | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (entrata in vigore DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS 66 — Scienze dell'universo | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LS 68 — Scienze della natura | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (entrata in vigore DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS 68 — Scienze della natura | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LS 69 — Scienze della nutrizione umana | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (entrata in vigore DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS 69 — Scienze della nutrizione umana | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LS 77 — Scienze e tecnologie agrarie | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (entrata in vigore DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS 77 — Scienze e tecnologie agrarie | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LS 78 — Scienze e tecnologie agroalimentari | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LS 79 — Scienze e tecnologie agrozootecniche | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (entrata in vigore DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS 79 — Scienze e tecnologie agrozootecniche | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LS 80 — Scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (entrata in vigore DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS 80 — Scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LS 81 — Scienze e tecnologie della chimica industriale | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LS 82 — Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (entrata in vigore DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS 82 — Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LS 85 — Scienze geofisiche | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (entrata in vigore DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS 85 — Scienze geofisiche | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LS 86 — Scienze geologiche | Se in possesso al 17 gennaio 2024 (entrata in vigore DM 20 novembre 2023: revisione requisiti di accesso A026 A028) |
| LS 86 — Scienze geologiche | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
| LS 100 — Tecniche e metodi per la società dell'informazione | Con almeno 84 CFU (≥24 MAT + ≥24 tra FIS, BIO, CHIM, GEO) |
Lauree (vecchio ordinamento)
| Descrizione | Note |
|---|---|
| Laurea in Agricoltura tropicale e subtropicale | |
| Laurea in Astronomia | |
| Laurea in Chimica | |
| Laurea in Chimica e tecnologie farmaceutiche | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché conseguita entro l'A.A. 1986/1987; |
| Laurea in Chimica industriale | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché conseguita entro l'A.A. 1986/1987; |
| Laurea in Discipline nautiche | |
| Laurea in Fisica | |
| Laurea in Ingegneria biomedica | Titolo di accesso purché il piano di studi abbia compreso due annualità (o quattro esami semestrali) tra Analisi matematica, Geometria, Fisica matematica, Analisi numerica, Logica matematica, Algebra, Probabilità e statistica matematica o Statistica, e due annualità (o quattro esami semestrali) tra Fisica, Biologia, Chimica e Geologia. |
| Laurea in Ingegneria chimica | Titolo di accesso purché il piano di studi abbia compreso due annualità (o quattro esami semestrali) tra Analisi matematica, Geometria, Fisica matematica, Analisi numerica, Logica matematica, Algebra, Probabilità e statistica matematica o Statistica, e due annualità (o quattro esami semestrali) tra Fisica, Biologia, Chimica e Geologia. |
| Laurea in Ingegneria per l'ambiente e il territorio | Titolo di accesso purché il piano di studi abbia compreso due annualità (o quattro esami semestrali) tra Analisi matematica, Geometria, Fisica matematica, Analisi numerica, Logica matematica, Algebra, Probabilità e statistica matematica o Statistica, e due annualità (o quattro esami semestrali) tra Fisica, Biologia, Chimica e Geologia. |
| Laurea in Matematica | |
| Laurea in Matematica e Fisica | |
| Laurea in Scienze agrarie | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché conseguita entro l'A.A. 1986/1987; |
| Laurea in Scienze agrarie tropicali e subtropicali | |
| Laurea in Scienze ambientali | |
| Laurea in Scienze biologiche | |
| Laurea in Scienze dei materiali | |
| Laurea in Scienze della produzione animale | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché conseguita entro l'A.A. 1986/1987; |
| Laurea in Scienze delle preparazioni alimentari | Detta Laurea è titolo di ammissione al concorso purché conseguita entro l'A.A. 1986/1987; |
| Laurea in Scienze e tecnologie agrarie | |
| Laurea in Scienze geologiche | |
| Laurea in Scienze matematiche | |
| Laurea in Scienze naturali |