Titoli di Studio – A-46 – Scienze giuridico-economiche

A-46 — Scienze giuridico-economiche

Classi di concorso 2016 corrispondenti

Codice Descrizione Note
A-46 Scienze giuridico-economiche Vale come servizio specifico per A-46

Classi di concorso 1998 corrispondenti

Codice Altro codice Descrizione Note
19/A A019 Discipline giuridiche ed economiche Vale come servizio specifico per A-46

Titoli di ammissione alla classe di concorso

Descrizione Note
LMG 01 - GiurisprudenzaCon almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS-P, SECS-S, IUS, di cui: 12 SECS-P/01, 12 SECS-P/02, 12 SECS-P/07, 12 SECS-S/03, 12 IUS-01, 12 IUS-04, 12 IUS-09, 12 IUS-10
LM 16 - FinanzaCon almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS-P, SECS-S, IUS, di cui: 12 SECS-P/01, 12 SECS-P/02, 12 SECS-P/07, 12 SECS-S/03, 12 IUS-01, 12 IUS-04, 12 IUS-09, 12 IUS-10
LM 52 - Relazioni internazionaliCon almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS-P, SECS-S, IUS, di cui: 12 SECS-P/01, 12 SECS-P/02, 12 SECS-P/07, 12 SECS-S/03, 12 IUS-01, 12 IUS-04, 12 IUS-09, 12 IUS-10
LM 56 - Scienze dell'economiaCon almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS-P, SECS-S, IUS, di cui: 12 SECS-P/01, 12 SECS-P/02, 12 SECS-P/07, 12 SECS-S/03, 12 IUS-01, 12 IUS-04, 12 IUS-09, 12 IUS-10
LM 62 - Scienze della politicaCon almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS-P, SECS-S, IUS, di cui: 12 SECS-P/01, 12 SECS-P/02, 12 SECS-P/07, 12 SECS-S/03, 12 IUS-01, 12 IUS-04, 12 IUS-09, 12 IUS-10
LM 63 - Scienze delle pubbliche amministrazioniCon almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS-P, SECS-S, IUS, di cui: 12 SECS-P/01, 12 SECS-P/02, 12 SECS-P/07, 12 SECS-S/03, 12 IUS-01, 12 IUS-04, 12 IUS-09, 12 IUS-10
LM 77 - Scienze economico-aziendaliCon almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS-P, SECS-S, IUS, di cui: 12 SECS-P/01, 12 SECS-P/02, 12 SECS-P/07, 12 SECS-S/03, 12 IUS-01, 12 IUS-04, 12 IUS-09, 12 IUS-10
LM 81 - Scienze per la cooperazione allo sviluppoCon almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS-P, SECS-S, IUS, di cui: 12 SECS-P/01, 12 SECS-P/02, 12 SECS-P/07, 12 SECS-S/03, 12 IUS-01, 12 IUS-04, 12 IUS-09, 12 IUS-10
LM 82 - Scienze statisticheCon almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS-P, SECS-S, IUS, di cui: 12 SECS-P/01, 12 SECS-P/02, 12 SECS-P/07, 12 SECS-S/03, 12 IUS-01, 12 IUS-04, 12 IUS-09, 12 IUS-10
LM 83 - Scienze statistiche, attuariali e finanziarieCon almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS-P, SECS-S, IUS, di cui: 12 SECS-P/01, 12 SECS-P/02, 12 SECS-P/07, 12 SECS-S/03, 12 IUS-01, 12 IUS-04, 12 IUS-09, 12 IUS-10
LM 87 - Servizio sociale e politiche socialiCon almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS-P, SECS-S, IUS, di cui: 12 SECS-P/01, 12 SECS-P/02, 12 SECS-P/07, 12 SECS-S/03, 12 IUS-01, 12 IUS-04, 12 IUS-09, 12 IUS-10
LM 90 - Studi europeiCon almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS-P, SECS-S, IUS, di cui: 12 SECS-P/01, 12 SECS-P/02, 12 SECS-P/07, 12 SECS-S/03, 12 IUS-01, 12 IUS-04, 12 IUS-09, 12 IUS-10
Attenzione: ai sensi del DM 259/17, per chi ha conseguito il titolo di studio entro il 23 febbraio 2016, per l'accesso alle graduatorie d'istituto e ai futuri concorsi, è possibile fare riferimento ai titoli di accesso ad una delle pregresse classi di concorso (confluite nell'attuale) ai sensi del DM 39/98 e del DM 22/05.
INFO & ASSISTENZA

Contattaci

Rivolgiti al nostro team per qualunque richiesta anche per un semplice consulto. Compila il modulo e invia la tua richiesta, il team ti risponderà in breve tempo oppure prenota subito una call gratuita.

Perche Noi:
Come si svolge la call gratuita?
1

Parlaci delle tue esigenze tecniche e pratiche

2

Effettuiamo un primo consulto preliminare  

3

Ti forniamo la nostra proposta di supporto

Inserisci informazioni
Operatrice

Info Iscrizioni e Servizi

Compila il modulo Ti chiamiamo noi senza impegno!
Oppure chiama il 351 977 3296

Richiedi informazioni
Trattamento Dati Personali